Útmutató
Melyik riportot használja?
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
| Kérdés | Riport | Teendő |
|---|---|---|
| Hol mennyi van? | Készlet raktáranként | Keressen a termékre; raktáranként és összesítve látja |
| Mikor érkezik az áru? | Várható érkezések | A piros dátumú rendeléseknél egyeztessen |
| Mennyit ér a készlet? | Értékelési riport | Válassza ki a Csoportosítást (pl. Raktár); FIFO szerint értékel |
| Mely termékek a legfontosabbak? | ABC elemzés | Az „A” kategóriás termékeket kövesse szorosan |
| Mennyire megbízható a beszállító? | Beszállítói teljesítmény | Nézze az Időben teljesítés és Átl. szállítási idő oszlopot |
Megjegyzés
Ha a készletérték 0 Ft, miközben van készlet, hiányoznak a beszállítói árak vagy a bevételezések értéke.
Hasznos volt ez a cikk?