Referencia
Szójegyzék
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
A rendszerben használt kifejezések.
| Kifejezés | Magyarul | Jelentése |
|---|---|---|
| Adathalmaz | Táblázatnyi adat | Egy táblázatnyi adat, az elemzések alapja |
| CSV | Vesszővel tagolt fájl | Vesszővel tagolt szöveges táblázatfájl |
| REST API | Webes adatkapcsolat | Külső rendszer webes adatkapcsolata |
| Szinkron | Adatfrissítés | Az adathalmaz frissítése a forrásból |
| Lekérdezés | Kimutatás | Egy adathalmazból összeállított, menthető kimutatás |
| Aggregáció | Összesítés | Összeg, átlag, darabszám, minimum, maximum |
| MI modell | Mesterséges intelligencia modell | Adatokból tanuló előrejelző vagy csoportosító eljárás |
| Feature | Jellemző | Az az oszlop, amelyből a modell tanul |
| Target | Cél | Az az oszlop, amelyet a modell előre jelez |
| Regresszió | Számbecslés | Szám előrejelzése |
| Osztályozás | Kategóriabecslés | Kategória előrejelzése |
| Klaszterezés | Csoportosítás | Hasonló sorok csoportokba rendezése |
| Accuracy | Pontosság | Osztályozásnál a helyes előrejelzések aránya (0–1) |
| R² (r_squared) | Magyarázott eltérés | Regressziónál a modell pontosságát mérő mutató (0–1) |
| Benchmark | Teljesítménymérés | Az adatfeldolgozás sebességének mérése |
| ms | Ezredmásodperc | A Benchmark konzol futási időinek mértékegysége |
| Vezérlőpult | Áttekintő oldal | Összesítő oldal; az Egyéni Vezérlőpultok saját összeállítások |
Hasznos volt ez a cikk?