Útmutató
A Vezérlőpult olvasása
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
| Mit lát? | Mit tegyen? |
|---|---|
| Alacsony készlet figyelmeztetések (piros) | Nézze meg a Low Stock táblát, és rendeljen a hiányzó termékekből |
| Újrarendelés szükséges | Nézze át a Rendelési javaslat (Order Suggestion) táblát |
| Függő rendelések | Ellenőrizze a Várható érkezéseket |
| Készletmozgások grafikon | Kövesse a bevételezések és kiadások alakulását az elmúlt 30 napban |
| Beszállítói KPI táblázat | Hasonlítsa össze a beszállítók határidő- és minőségi arányát |
Hasznos volt ez a cikk?