Útmutató
Melyik riportot nyissa meg?
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
| Kérdés | Riport | Teendő |
|---|---|---|
| Hol mennyi van? | Készlet raktáranként | Keressen a termékre; raktáranként és összesítve látja |
| Mennyit ér a készlet? | Értékelési jelentés | Válassza ki a Csoportosítást (pl. Raktár) |
| Mely termékek a legfontosabbak? | ABC elemzés | Az „A” kategóriás termékeket kövesse szorosan |
| Mennyire megbízható a beszállító? | Beszállítói teljesítmény | Nézze az Időben teljesítés és Átl. szállítási idő oszlopot |
| Hogyan értékeljük a beszállítót? | Beszállítói KPI-k | Hasonlítsa össze a Javasolt és Jelenlegi értékelést |
Hasznos volt ez a cikk?