Referencia
Szójegyzék
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
A rendszerben használt kifejezések.
| Kifejezés | Magyarul | Jelentése |
|---|---|---|
| Lead | Érdeklődő | Potenciális ügyfél, aki érdeklődést mutatott a cég iránt. |
| Lead scoring | Lead-pontozás | Az érdeklődők számszerű minősítése értékességük szerint. |
| Session | Munkamenet | Egy látogató összefüggő tevékenysége a weboldalon, adott időablakban. |
| Conversion | Konverzió | Üzletileg értékes, célként kijelölt művelet (pl. űrlapbeküldés, ajánlatkérés). |
| Bounce rate | Visszafordulási arány | Az interakció nélkül zárult munkamenetek aránya. |
| CTR | Átkattintási arány | A kattintások és megjelenések hányadosa, százalékban. |
| CPC | Kattintásonkénti költség | Egy hirdetéskattintás átlagos költsége. |
| Impression | Megjelenés | Ahányszor egy hirdetés vagy találat megjelent. |
| GA4 | Google Analytics 4 | A Google legújabb webanalitikai rendszere. |
| Search Console | Search Console | Google eszköz az organikus keresési teljesítmény követésére. |
| Property | Tulajdon / adatforrás | A GA4-ben vagy a Search Console-ban követett weboldal, amelyet a Settings menüben választ ki. |
| Backlink | Visszamutató link | Más weboldalról a saját oldalra mutató hivatkozás. |
| Ad Set | Hirdetéskészlet | Kampányon belüli hirdetéscsoport. |
| Widget | Beágyazható elem | Weboldalba ágyazható, önálló funkciójú elem (itt: chat vagy űrlap). |
| Slug | URL-azonosító | URL-barát, rövid azonosító (pl. egy űrlaphoz). |
| API | Programozási interfész | Felület külső rendszerek összekapcsolásához. |
Hasznos volt ez a cikk?