Útmutató
Az oldalsáv menüszerkezete
Frissítve: 2026. november 18.
2 perc olvasás
A menüpontok csoportokba rendezve (a teljes lista a Referenciatáblák munkalapon):
- AI: Gyors elemzés, AI Chat
- Elemzés: Google Analytics, GA Statisztikák, Search Console, Keresési oldalak, Keresési lekérdezések, KPI Követés
- Kutatás: Kulcsszó kutatás, Versenytárs elemzés
- Optimalizálás: Tartalom optimalizálás, Technikai SEO
- Beállítások: Fordítások, AI használat, Beállítások
- Űrlapok: Űrlapok, Űrlap Beküldések
- Rendszer / Adminisztráció: Jogosultságok, Felhasználók, Csapatok
- Chat: Beszélgetések, Widget Beállítások
- Gyorslinkek: Cégem360 Modulok, Fiókbeállítások
A menü tetején: Vezérlőpult és JSON séma súgó.
Megjegyzés
A korábbi verzióban „Hamarosan” jelölésű menüpontok (pl. SEO Audit, Backlink elemzés, Lead Attribution, Integrációk) az aktuális felületen nem szerepelnek.
| Menücsoport | Menüpont | Funkció |
|---|---|---|
| – | Vezérlőpult | Kezdőoldal az összesítő mutatókkal |
| – | JSON séma súgó | Segédlet az űrlapok JSON-sémájához |
| AI | Gyors elemzés | Egykattintásos AI-elemzések |
| AI | AI Chat | AI Elemzési Chat |
| Elemzés | Google Analytics | Általános elemzési műszerfal |
| Elemzés | GA Statisztikák | Oldalmegtekintések, munkamenetek, top oldalak |
| Elemzés | Search Console | Általános Search Console műszerfal |
| Elemzés | Keresési oldalak | Oldalankénti keresési teljesítmény |
| Elemzés | Keresési lekérdezések | Keresési kifejezések teljesítménye |
| Elemzés | KPI Követés | KPI célok listája és létrehozása |
| Kutatás | Kulcsszó kutatás | AI-alapú kulcsszóelemzés |
| Kutatás | Versenytárs elemzés | AI-alapú versenytárs-elemzés |
| Optimalizálás | Tartalom optimalizálás | Meta címkék, tartalom, belső linkek, olvashatóság |
| Optimalizálás | Technikai SEO | Sebesség, mobil, bejárhatóság, strukturált adatok |
| Beállítások | Fordítások | A felület szövegeinek fordításai |
| Beállítások | AI használat | Az AI-funkciók felhasználásának követése |
| Beállítások | Beállítások | Google fiók, GA4, Search Console, API kulcsok |
| Űrlapok | Űrlapok | Űrlapok létrehozása és kezelése |
| Űrlapok | Űrlap Beküldések | A beérkezett űrlapadatok |
| Rendszer | Jogosultságok | Szerepkörök és hozzáférések |
| Adminisztráció | Felhasználók | A cég felhasználói |
| Adminisztráció | Csapatok | Felhasználói csoportok |
| Chat | Beszélgetések | A chat widgeten érkezett beszélgetések |
| Chat | Widget Beállítások | A weboldali chat widget beállításai |
| Gyorslinkek | Cégem360 Modulok | Átlépés a többi Cégem 360 modulba |
| Gyorslinkek | Fiókbeállítások | Saját fiók adatai |
Hasznos volt ez a cikk?