Referencia
Szójegyzék
Frissítve: 2026. november 18.
2 perc olvasás
A rendszerben használt kifejezések.
| Kifejezés | Angol megfelelő | Jelentése |
|---|---|---|
| Átkattintási arány | CTR (Click-Through Rate) | A megjelenítésekhez viszonyított kattintások aránya. |
| Bejárhatóság | Crawlability | Mennyire hatékonyan tudja a keresőmotor bejárni és indexelni a weboldalt. |
| Betöltési sebesség | Page Speed | A weboldal betöltéséhez szükséges idő. |
| Core Web Vitals | Core Web Vitals | A Google felhasználói élmény mutatói (pl. LCP, CLS). |
| Crawl Budget | Crawl Budget | A keresőmotor által adott időszakban bejárt oldalak keretszáma. |
| FCP / LCP | First / Largest Contentful Paint | Az első, illetve a legnagyobb tartalmi elem megjelenésének ideje. |
| Fő kulcsszavak | Primary Keywords | A weboldal legfontosabb célzott keresési kifejezései. |
| Keresési lekérdezés | Search Query | A felhasználó által a Google-be beírt kifejezés. |
| Keresési pozíció | Search Position | A weboldal helye a Google találati listáján. |
| KPI | Key Performance Indicator | Kulcs teljesítménymutató mérhető célértékkel. |
| Long-tail kulcsszavak | Long-tail Keywords | Specifikus, hosszabb keresési kifejezések kisebb versennyel. |
| Megjelenítés | Impression | Egy keresési találat megjelenése a felhasználónak. |
| Meta címke | Meta Tag | HTML elem a weboldal metaadataival a keresőmotorok számára. |
| Munkamenet | Session | Egy felhasználó egyetlen látogatása a weboldalon. |
| Open Graph | Open Graph Protocol | Protokoll a közösségi megosztások megjelenésének szabályozására. |
| Rich Snippet | Rich Snippet | Kiegészítő információkat mutató keresési találat. |
| Schema.org | Schema.org | Strukturált adat-jelölési szabvány. |
| SEO | Search Engine Optimization | Keresőoptimalizálás. |
| SERP | Search Engine Results Page | A keresőmotor találati oldala. |
| Slug | Slug | Rövid, egyedi szöveges azonosító (pl. űrlapoknál). |
| Strukturált adat | Structured Data | Gépi olvasásra optimalizált adatjelölés, jellemzően JSON-LD. |
| Tartalmi rés | Content Gap | Téma vagy kulcsszó, amelyben a versenytársak jelen vannak, a saját oldal nem. |
| Visszafordulási arány | Bounce Rate | Az egyetlen oldal megtekintése után távozó látogatók aránya. |
| XML Sitemap | XML Sitemap | A weboldal URL-jeit tartalmazó, a bejárást segítő fájl. |
Hasznos volt ez a cikk?