Útmutató
A KPI lista
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
A bal menü KPI célok menüpontján (/kpis) táblázatban látja az összes beállított KPI-t.
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Név | A KPI megnevezése (pl. „Duguláselhárítás Budapest - clicks”) |
| Adatforrás | A KPI adatforrása, pl. google_ads, search_console, analytics |
| Kategória | A KPI típusa, pl. conversion, traffic, engagement |
| Célérték | Az elérni kívánt cél számértéke |
| Aktív | Aktív (zöld pipa) vagy inaktív státusz |
| Céldátum | A cél elérésének határideje |
| Műveletek | Megtekintés és Szerkesztés ikon |
Hasznos volt ez a cikk?