Referencia
Szójegyzék
Frissítve: 2026. október 15.
3 perc olvasás
A rendszerben használt kifejezések.
| Kifejezés | Magyarul | Jelentése |
|---|---|---|
| Dashboard | Irányítópult / műszerfal | Vizualizált adatokat megjelenítő áttekintő felület |
| KPI (Key Performance Indicator) | Kulcs teljesítménymutató | Mérhető cél, amellyel a teljesítmény értékelhető |
| GA4 | Google Analytics 4 | A Google analitikai rendszerének 4. verziója |
| Property | Tulajdon | A Google Analyticsben a követett weboldal azonosítója |
| Session | Munkamenet | Egy felhasználó aktív időszaka a weboldalon |
| Bounce Rate | Visszafordulási arány | Az egyoldalas látogatások aránya |
| Organic | Organikus | Fizetés nélküli, természetes keresőforgalom |
| Source / Medium | Forrás / médium | Honnan és milyen csatornán érkezett a látogató (pl. google / cpc) |
| Impression | Megjelenítés | Hányszor jelent meg a tartalom a keresőben vagy hirdetésben |
| CTR (Click-Through Rate) | Kattintási arány | A kattintások és a megjelenések aránya százalékban |
| Query | Lekérdezés / keresési kifejezés | A szöveg, amelyre a felhasználó a Google-ben keresett |
| Position | Pozíció | Átlagos helyezés a Google keresési találatai között |
| CPC (Cost Per Click) | Átlagos kattintási költség | Mennyibe kerül egy kattintás a hirdetésre |
| Conversion | Konverzió | Sikeres célteljesítés (pl. űrlapkitöltés, vásárlás) |
| ROAS (Return on Ad Spend) | Hirdetési megtérülés | A bevétel és a hirdetési költség aránya |
| Overdue | Lejárt | KPI státusz: a céldátum elmúlt, a cél nem teljesült |
| Kimenő számla | Kimenő | A cég által a vevőknek kiállított számla. Az árbevételbe és a Vevői kintlévőségbe számít; a CRM-ből vagy a Beszerzés/Készlet, illetve a MES alkalmazásból szinkronizálódik, vagy importtal kerül be. |
| Bejövő számla | Bejövő | A szállítóktól kapott számla. A költségbe és a Szállítói tartozásba számít; a Beszerzés/Készlet vagy a MES alkalmazásból szinkronizálódik, vagy importtal kerül be. |
| Számlaállapot | Állapot | A számla állapota: Piszkozat, Kiállított, Fizetett vagy Sztornózott. A Piszkozat és a Sztornózott számlák nem számítanak bele a riportokba; a részben fizetett és lejárt számlák Kiállított állapotúak. |
| Kintlévőség | Vevői kintlévőség | A kimenő számlák még ki nem fizetett összege: a bruttó összeg mínusz a számlához párosított kifizetések, késési sávok szerint csoportosítva. |
| Korosítás | Korosítási sáv | A nyitott tételek csoportosítása aszerint, hány napja járt le a fizetési határidő: Még nem esedékes, 1–30 nap, 31–60 nap, 61–90 nap, 90 napon túl. |
| Párosított számla | Párosított számla | Az a számla, amelynek kifizetéseként egy banki tranzakció nyilvántartásba került. A párosított kifizetések csökkentik a számla nyitott összegét. |
| Bérjellegű költségsor | Bérjellegű költségsor | Bérköltségként megjelölt számla. A tulajdonoson (Ügyvezető / tulajdonos szerepkör) kívül mindenkinek összevontan, Bérköltség (összevont) sorként jelenik meg a riportokban. |
| Riport szerepkör | Riport szerepkör | Annak beállítása, hogy egy felhasználó mely riportokat és mely számlákat láthatja: Ügyvezető / tulajdonos, Pénzügyi vezető, Controller / elemző, Projektvezető, Értékesítő vagy Külső könyvelő. |
| Fedezeti hányad | Fedezeti hányad | A haszonkulcs (árbevétel mínusz költség) aránya az árbevételhez képest, százalékban, nettó összegekből számolva. |
| Éjszakai szinkron | Automatikus szinkron | A Cégem360 forrásalkalmazásaiból (CRM, Beszerzés/Készlet, MES) a partnereket és számlákat minden éjjel 2:00-kor átvevő automatikus folyamat. Szerveroldalon kell beállítani; a kézzel importált sorokat nem írja felül. |
Hasznos volt ez a cikk?