Referencia
Szójegyzék
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
A rendszerben használt kifejezések.
| Kifejezés | Magyarul | Jelentése |
|---|---|---|
| Dashboard | Irányítópult / műszerfal | Vizualizált adatokat megjelenítő áttekintő felület |
| KPI (Key Performance Indicator) | Kulcs teljesítménymutató | Mérhető cél, amellyel a teljesítmény értékelhető |
| GA4 | Google Analytics 4 | A Google analitikai rendszerének 4. verziója |
| Property | Tulajdon | A Google Analyticsben a követett weboldal azonosítója |
| Session | Munkamenet | Egy felhasználó aktív időszaka a weboldalon |
| Bounce Rate | Visszafordulási arány | Az egyoldalas látogatások aránya |
| Organic | Organikus | Fizetés nélküli, természetes keresőforgalom |
| Source / Medium | Forrás / médium | Honnan és milyen csatornán érkezett a látogató (pl. google / cpc) |
| Impression | Megjelenítés | Hányszor jelent meg a tartalom a keresőben vagy hirdetésben |
| CTR (Click-Through Rate) | Kattintási arány | A kattintások és a megjelenések aránya százalékban |
| Query | Lekérdezés / keresési kifejezés | A szöveg, amelyre a felhasználó a Google-ben keresett |
| Position | Pozíció | Átlagos helyezés a Google keresési találatai között |
| CPC (Cost Per Click) | Átlagos kattintási költség | Mennyibe kerül egy kattintás a hirdetésre |
| Conversion | Konverzió | Sikeres célteljesítés (pl. űrlapkitöltés, vásárlás) |
| ROAS (Return on Ad Spend) | Hirdetési megtérülés | A bevétel és a hirdetési költség aránya |
| Overdue | Lejárt | KPI státusz: a céldátum elmúlt, a cél nem teljesült |
Hasznos volt ez a cikk?