Útmutató
Kampány teljesítmény és nézetek
Frissítve: 2026. október 8.
1 perc olvasás
A fő mutatók alatti táblázat kampányonként mutatja az adatokat: Kampány név, Megjelenítések, Kattintások, Átl. CPC, CTR, Konverziók, Költség/Konv., Konv. arány és Költség. A táblázat feletti fülekkel válthat a nézetek között.
| Fül | Tartalom |
|---|---|
| Kampányok | Kampányszintű összegzés |
| Hirdetéscsoportok | Hirdetéscsoport-szintű bontás |
| Napi | Napi bontású adatok |
| Óránkénti | Óránkénti teljesítmény |
| Eszközök | Desktop / Mobile / Tablet bontás |
| Demográfia | Kor és nem szerinti bontás |
| Földrajzi | Földrajzi elhelyezkedés szerinti adatok |
| Havi trendek | Havi szintű trendelemzés |
Hasznos volt ez a cikk?