Útmutató
Statisztikai kártyák
Frissítve: 2026. november 18.
1 perc olvasás
A Vezérlőpult a rendszer nyitóoldala. A felső kártyán az üdvözlő üzenet és a Kijelentkezés gomb látható, alatta a fő mutatók:
Fő statisztikai kártyák:
| Kártya | Jelentés |
|---|---|
| Ügyfelek | Az összes regisztrált ügyfél száma. |
| Lehetőségek | Az aktív értékesítési lehetőségek száma. |
| Nyitott lehetőségek | A még le nem zárt, aktív lehetőségek. |
| Lezárt lehetőségek | A sikeresen lezárt lehetőségek száma. |
Webáruház-integráció kártyái:
| Kártya | Jelentés |
|---|---|
| Aktív áruházak | A rendszerhez kapcsolt, aktív webáruházak száma. |
| Összerendelt rekordok | Az áruházi és a Cégem 360 rekordok közötti összerendelések száma. |
| Utolsó szinkronizálás | Az utolsó adatszinkronizálás időpontja (Soha, ha még nem volt). |
| Sikertelen (utolsó 24 óra) | Az elmúlt 24 órában meghiúsult szinkronizálások száma. |
Hasznos volt ez a cikk?